Historia operacji na akcjach
| Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1999-01-05 | Asymilacja po konwersji i wprowadzenie do obrotu giełdowego 426 akcji serii A i B | |
| 2. | 1999-02-02 | Asymilacja po konwersji i wprowadzenie do obrotu giełdowego 501 akcji serii A i B | |
| 3. | 1999-06-01 | Nabycie praw do dywidendy | |
| 4. | 1999-06-02 | Asymilacja po konwersji i wprowadzenie do obrotu giełdowego 2979 akcji serii A i B | |
| 5. | 1999-06-18 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję 3,50zł |
| 6. | 1999-12-02 | Asymilacja po konwersji i wprowadzenie do obrotu giełdowego 1150 akcji serii A i B |





