Notowania
| informacje giełdowe | informacje podstawowe o spółce | |||
|---|---|---|---|---|
| Spółka | Mostostal Płock S.A. | Adres | ul. Targowa 12, 09-400 Płock | |
| Nazwa skrócona | MSP | Telefon | centrala +48 24 367 11 11 | |
| Data otwarcia | 30.07.2010 09:00:00 | Fax | +48 24 367 12 50, +48 367 12 75 | |
| Kurs spółki | 64.85 (-0.23%) | www | www.mostostal-plock.com.pl | |
| Kurs odniesienia | 65.00 | mostostal@mostostal-plock.com.pl | ||
| Kurs otwarcia | 65.00 | Prezes | Wiktor Guzek | |
| Kurs maksymalny | 65.00 | |||
| Kurs minimalny | 64.15 | |||
| Obrót | 247,137.70 | |||
| Rynek notowań | podstawowy | |||
| Sektor branżowy | budownictwo | |||
| Segment | 5 PLUS | |||
| Indeksy w skład których wchodzą akcje spółki | WIG WIG-PL WIG Budownictwo | |||





