Notowania
| informacje giełdowe | informacje podstawowe o spółce | |||
|---|---|---|---|---|
| Spółka | Mostostal Płock S.A. | Adres | ul. Targowa 12, 09-400 Płock | |
| Nazwa skrócona | MSP | Telefon | centrala +48 24 367 11 11 | |
| Data otwarcia | 07.02.2012 09:00:00 | Fax | +48 24 367 12 50, +48 367 12 75 | |
| Kurs spółki | 17.15 (-0.81%) | www | www.mostostal-plock.com.pl | |
| Kurs odniesienia | 17.29 | mostostal@mostostal-plock.com.pl | ||
| Kurs otwarcia | 17.29 | Prezes | Wiktor Guzek | |
| Kurs maksymalny | 17.29 | |||
| Kurs minimalny | 17.10 | |||
| Obrót | 95,681.68 | |||
| Rynek notowań | podstawowy | |||
| Sektor branżowy | budownictwo | |||
| Segment | 5 PLUS | |||
| Indeksy w skład których wchodzą akcje spółki | WIG WIG-PL WIG Budownictwo | |||





