Podstawowe wskaźniki finansowe
| Wskaźniki | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Rentowność sprzedaży | 1,86% | 12,7% | 8% | 11% | 4% |
| Zysk netto | 2 632 | 20 506 | 14 021 | 13 489 | 3 420 |
| Przychody ze sprzedaży | 141 268 | 161 075 | 184 279 | 124 071 | 92 840 |
| Wskaźnik Płynności Bieżącej | 3,93 | 2,71 | 39 | 3,1 | 2,9 |
| Aktywa obrotowe | 62 491 | 79 816 | 70 553 | 60 877 | 47 974 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 916 | 29 476 | 27 225 | 19 726 | 16 616 |
| Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia | 0,28% | 31,3% | 34% | 32% | 32% |
| Zobowiązania ogółem | 28 531 | 36 690 | 32 112 | 25 479 | 20 193 |
| Pasywa razem | 102 545 | 117 371 | 94 093 | 80 072 | 62 519 |
| Wskaźnik Rentowności na Aktywach | 2,57% | 17,5% | 15% | 16,85% | 5,47% |
| Zysk netto | 2 632 | 20 506 | 14 021 | 13 489 | 3 420 |
| Aktywa razem | 102 545 | 117 371 | 94 093 | 80 072 | 62 519 |





