Podstawowe wskaźniki finansowe
| Wskaźniki | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Rentowność sprzedaży | 12,7% | 8% | 11% | 4% | 1% |
| Zysk netto | 20 506 | 14 021 | 13 489 | 3 420 | 950 |
| Przychody ze sprzedaży | 161 075 | 184 279 | 124 071 | 92 840 | 91 211 |
| Wskaźnik Płynności Bieżącej | 2,71 | 39 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Aktywa obrotowe | 79 816 | 70 553 | 60 877 | 47 974 | 43 670 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 476 | 27 225 | 19 726 | 16 616 | 15 391 |
| Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia | 31,3% | 34% | 32% | 32% | 34% |
| Zobowiązania ogółem | 36 690 | 32 112 | 25 479 | 20 193 | 19 066 |
| Pasywa razem | 117 371 | 94 093 | 80 072 | 62 519 | 56 538 |
| Wskaźnik Rentowności na Aktywach | 17,5% | 15% | 16,85% | 5,47% | 1,68% |
| Zysk netto | 20 506 | 14 021 | 13 489 | 3 420 | 950 |
| Aktywa razem | 117 371 | 94 093 | 80 072 | 62 519 | 56 538 |





