Informacje finansowe
| Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 279 | 124 071 | 92 840 | 91 211 | 118 597 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 728 | 13 293 | 3 420 | -868 | 5 865 |
| Zysk (strata) brutto | 22 157 | 14 225 | 3 935 | 663 | 6244 |
| Zysk (strata) netto | 14 021 | 13 489 | 3 420 | 950 | 5 905 |
| Aktywa razem | 94 093 | 80 072 | 62 519 | 56 538 | 89 885 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 130 | 25 479 | 20 193 | 19 066 | 29 602 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 225 | 19 726 | 16 616 | 15 391 | 24 599 |
| Kapitał własny | 56 963 | 54 593 | 42 326 | 37 472 | 60 283 |
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 4,25 | 5,00 | 0,75 | 0 | 12,50 |





