Informacje finansowe
| Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 161 075 | 184 279 | 124 071 | 92 840 | 91 211 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 715 | 20 728 | 13 293 | 3 420 | -868 |
| Zysk (strata) brutto | 19 452 | 22 157 | 14 225 | 3 935 | 663 |
| Zysk (strata) netto | 20 506 | 14 021 | 13 489 | 3 420 | 950 |
| Aktywa razem | 117 371 | 94 093 | 80 072 | 62 519 | 56 538 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 043 | 37 130 | 25 479 | 20 193 | 19 066 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 214 | 4 887 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 476 | 27 225 | 19 726 | 16 616 | 15 391 |
| Kapitał własny | 71 328 | 56 963 | 54 593 | 42 326 | 37 472 |
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 4,00 | 4,25 | 5,00 | 0,75 | 0 |





