Akcjonariat
Struktura akcjonariatu
| lp | akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A - inf. z dn. 01.06.2010 r. | 973 152 | 48.66 | 1 237 380 | 52.54 | 02.06.2010 |
| 2 | ING Otwarty Fundusz Emerytalny - inf. z dn. 01.06.2010 r. | 193 253 | 9.66 | 193 253 | 8.21 | 02.06.2010 |
| 3 | ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - (w tym ING Parasol FIO 130546 akcji) -inf. z dn. 20.04.2010r. | 130 546 | 6.53 | 130 546 | 5.54 | 02.06.2010 |
| 4 | Pozostali | 703 049 | 35,15 | 793 933 | 33,71 | 02.06.2010 |
wykres akcjonariuszy
Struktura kapitału zakładowego wg stanu na dzień 01.12.2009
| lp | rodzaj akcji i seria | l. akcji | % kapitału | l. głosów | % głosów na WZ | data rejestracji | prawo do dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 5:1 | 88 778 | 4,44 | 443 890 | 18,85 | ||
| Serii A | 11.XII 92 | 1.I.93 | |||||
| Serii B | 30.III.98 | 1.I.98 | |||||
| 2 | Akcje na okaziciela serii A i B ( po konwersjach ) | 228 157 | 11,41 | 228 157 | 9,69 | ||
| Serii A | 11.XII 92 | 1.I.93 | |||||
| Serii B | 30.III.98 | 1.I.98 | |||||
| 3 | Akcje na okaziciela serii C | 1 683 065 | 84,15 | 1 683 065 | 71,46 | 22.VII.98 | 1.I.98 |
| Ogółem: | 2 000 000 | 100,00 | 2 355 112 | 100,00 | |||
Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 10 PLN
wykres struktury akcji





